Can't Find It?
Borrow from a partner libraryBorrow from a library nationwide
Suggest an item for purchase
Sort By
Format
Branch
eFormat
Audience
Available
Fiction/Nonfiction
Language
Year Published
Location
Series: Woobles Crochet
2022
Location: Adult Nonfiction
Available
Available
Available (Not Holdable)
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/TIU,J | 2022 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/TIU,J | 2022 |
| The Makerplace | Available (Not Holdable) | MAKERPLACE/REFERENCE/746.434/TIU,J | 2022 |
2020
Location: Adult Nonfiction
Available
Available (Not Holdable)
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/CROCHET | 2020 |
| The Makerplace | Available (Not Holdable) | MAKERPLACE/REFERENCE/746.434/CROCHET | 2020 |
2019
Location: Adult Nonfiction
Available
Available (Not Holdable)
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/SHRIMPTON,S | 2019 |
| The Makerplace | Available (Not Holdable) | MAKERPLACE/REFERENCE/746.434/SHRIMPTON,S | 2019 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/BACA,S | 2015 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/BACA,S | 2015 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 745.59412/KREINER,M | 2016 |
| Adult Nonfiction | Available | 745.59412/KREINER,M | 2016 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/SIMPSON,K | 2021 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/SIMPSON,K | 2021 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| New & Popular Hobbies | Due: 2/11/2026 | NEW HOBBIES | 2025 |
| New & Popular Hobbies | Available | NEW HOBBIES | 2025 |
2024
Location: Adult Nonfiction
Available
Available
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/GAUTHIER-BOUTIN,J | 2024 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/GAUTHIER-BOUTIN,J | 2024 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/MONTGOMERIE,C | 2023 |
| Senior Center Hobbies | Due: 2/10/2026 | SR CENTER/HOBBIES | 2023 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Due: 2/22/2026 | 746.434/HUBERT,M | 2014 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/HUBERT,M | 2014 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/BACA,S | 2022 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/BACA,S | 2022 |
2021
Location: Adult Nonfiction
Available
Available (Not Holdable)
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Available | 746.43/OUR | 2021 |
| The Makerplace | Available (Not Holdable) | MAKERPLACE/REFERENCE/746.432/OUR | 2021 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Due: 2/13/2026 | 746.434/MADILL,J | 2024 |
| Grannycore | Available | Grannycore Display | 2024 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Due: 2/23/2026 | 746.434/OHRENSTEIN,D | 2019 |
| Adult Nonfiction | Available | 746.434/OHRENSTEIN,D | 2019 |