Can't Find It?
Borrow from a partner libraryBorrow from a library nationwide
Suggest an item for purchase
Sort By
Format
Branch
eFormat
Audience
Available
Fiction/Nonfiction
Language
Year Published
Location
Series: Easy Way
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Adult Nonfiction | Due: 1/25/2026 | 510/PRINDLE,A | 2019 |
Series: Jobs If You Like--
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/510.23/GUILLAIN,C | 2013 |
Series: Koll Hilary. You Do The Math
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/510/KOLL,H | 2018 |
| Kids' Nonfiction | Available | J/510/KOLL,H | 2018 |
Series: Balance Math & More Series
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Due: 2/13/2026 | J/372.7/FEMIANO,R | 2010 |
| Kids' Nonfiction | Available | J/372.7/FEMIANO,R | 2010 |
Series: Balance Math & More Series
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/372.7/FEMIANO,R | 2010 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Pic Concepts | Available | PICTURE/CONCEPTS/TANG,G | 2002 |
| Pic Concepts | Available | PICTURE/CONCEPTS/TANG,G | 2002 |
1982Original release 1978
Location: ESL
Available
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.1 Understanding and comparing fractions | 1982, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.2 Adding and subtracting fractions | 1982, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.3 Multiplying and dividing fractions | 1982, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.4 Decimal fractions | 1982, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.5 Percents | 1982, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.6 Word problems with fractions, decimals, and percents | 1982, Original release 1978 |
Show All Items
1981Original release 1978
Location: ESL
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.1 Understanding numbers | 1981, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.2 Adding whole numbers | 1981, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.3 Subtracting whole numbers | 1981, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.4 Multiplying whole numbers | 1981, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.5 Dividing whole numbers | 1981, Original release 1978 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.6 Word problems with whole numbers | 1981, Original release 1978 |
Show All Items
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/511.3/TANG,G | 2005 |
| Kids' Nonfiction | Available | J/511.3/TANG,G | 2005 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | Y/372.7/SPECTRUM | 2015 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | E/372.7/SPECTRUM | 2015 |
1983
Location: ESL
Available
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.1 Signed numbers | 1983 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.2 Solving equations | 1983 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.3 Word problems | 1983 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.4 Exponents, roots, and polynomials | 1983 |
| ESL | Available | ESL/MATH/BREAKTHROUGH Bk.5 Algebraic graphs | 1983 |
Show All Items