Can't Find It?
Borrow from a partner libraryBorrow from a library nationwide
Suggest an item for purchase
Sort By
Format
Branch
eFormat
Audience
Available
Fiction/Nonfiction
Language
Year Published
Location
2024
Location: Pic Dinosaurs
Due: 2/16/2026
Due: 2/18/2026
Due: 2/1/2026
Due: 2/2/2026
Due: 2/7/2026
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Pic Dinosaurs | Due: 2/16/2026 | PICTURE/DINOSAURS/STURGELL,T | 2024 |
| Pic Dinosaurs | Due: 2/18/2026 | PICTURE/DINOSAURS/STURGELL,T | 2024 |
| Pic Dinosaurs | Due: 2/1/2026 | PICTURE/DINOSAURS/STURGELL,T | 2024 |
| Pic Dinosaurs | Due: 2/2/2026 | PICTURE/DINOSAURS/STURGELL,T | 2024 |
| Pic Dinosaurs | Due: 2/7/2026 | PICTURE/DINOSAURS/STURGELL,T | 2024 |
Show All Items
2018
Location: Kids' Early Readers
Available
Due: 2/12/2026
Available
Due: 2/8/2026
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Early Readers | Available | READ/SELTZER,E | 2018 |
| Kids' Early Readers | Due: 2/12/2026 | READ/SELTZER,E | 2018 |
| Kids' Early Readers | Available | READ/SELTZER,E | 2018 |
| Kids' Early Readers | Due: 2/8/2026 | READ/SELTZER,E | 2018 |
Series: Ann Druyan. National Geographic Cosmos
#bk. 1
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Nonfiction DVDs | Available | DVD/530.11/COSMOS | 2014 |
Series: Magic Tree House Fact Tracker
2002
Location: Kids' Nonfiction
Available
Due: 2/25/2026
Available
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/520/OSBORNE,W | 2002 |
| Kids' Nonfiction | Due: 2/25/2026 | J/520/OSBORNE,W | 2002 |
| Kids' Paperbacks | Available | J/PAPERBACK/SERIES/MAGIC | 2002 |
2025
Location: Kids' New & Popular Books
Available
Due: 2/13/2026
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' New & Popular Books | Available | KIDS NEW J/GN/OSBORNE,M | 2025 |
| Kids' New & Popular Books | Due: 2/13/2026 | KIDS NEW J/GN/OSBORNE,M | 2025 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | Y/520/BUTTERFIELD,M | 2016 |
| Kids' Nonfiction | Available | Y/520/BUTTERFIELD,M | 2016 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | E/629.4/GOLDSMITH,M | 2013 |
| Kids' Nonfiction | Available | E/629.4/GOLDSMITH,M | 2013 |
2011
Location: Kids' Nonfiction
Available
Available
Available
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/520/GOLDSMITH,M | 2011 |
Series: Thorpe Kiki. Never Girls
#2
2013
Location: Kids' Paperbacks
Available
Available
Available
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Paperbacks | Available | J/PAPERBACK/SERIES/NEVER | 2013 |
| Kids' Paperbacks | Available | J/PAPERBACK/SERIES/NEVER | 2013 |
| Kids' Paperbacks | Available | J/PAPERBACK/SERIES/NEVER | 2013 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/629.892/NAGELHOUT,R | 2017 |
| Kids' Nonfiction | Available | J/629.892/NAGELHOUT,R | 2017 |
Series: Step Into Reading. Step 3 Book
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Early Readers | Available | READ/RUGRATS | 2023 |
| Kids' Early Readers | Available | READ/RUGRATS | 2023 |
Series: National Geographic Kids
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/520/BECKER,H | 2015 |
| Kids' Nonfiction | Available | J/520/BECKER,H | 2015 |
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Nonfiction | Available | J/520/ENGLERT,C | 2016 |
| Kids' Nonfiction | Available | J/520/ENGLERT,C | 2016 |
Series: Lego Women Of Nasa
| LOCATIONS | STATUS | CALL NUMBER | PUBLISHED |
|---|---|---|---|
| Kids' Early Readers | Available | READ/629.409/LEGO | 2018 |
| Kids' Early Readers | Due: 2/8/2026 | READ/629.409/LEGO | 2018 |